グローバルリサーチとDMIの特長
DMIは、グローバルで統一したブランド指標構築のためのマルチカントリー調査や、新興国へ進出する際の事業環境把握調査、訪日外国人向けのインバウント調査など、お客様のグローバル・ビジネスを多面的に支援するソリューションを提供しています。
DMIは、グローバルで統一したブランド指標構築のためのマルチカントリー調査や、新興国へ進出する際の事業環境把握調査、訪日外国人向けのインバウント調査など、お客様のグローバル・ビジネスを多面的に支援するソリューションを提供しています。
DMIのオリジナルブランド商品。
今までのブランドに関する商品はポジショニングやランキングのみが多く、その国や業界内での現状把握にとどまっている。
それに対してBSTは視点として、
・「ブランドのポジショニング、ステータスの把握」
・「ターゲットがどこなのか」
を持ち、ターゲットのブランドの課題の可視化が可能。
それをもとに課題解決に向けて行うべき施策の方向性が提案可能。
ターゲット、課題把握、課題解決施策の方向性の3つが揃った商品です。
中国への進出ラッシュはひと段落……と思っていたのもつかの間、ミャンマー・カンボジアなどの新たなアジア新興国、中東諸国、アフリカ諸国など進出先も多様化し、マーケットの見極めや相応する体制作りの為の情報収集ニーズは高まっています。
また、各企業の進出ステップ毎のニーズも異なるため、それぞれに合った情報収集は一層重要視されています。
DMIは的確な手法を以て、各情報を提供します。
現地で結婚したり働いたりしてコミュニティに溶け込んでいる、女性を中心とした現地の日本人生活者および、そのつながりの外国人をネットワーク。
店頭観察、メディア、トレンド、ライフ等の情報収集等が可能です。
※ ○:対応可能 △:内容によって対応可能
アジア | ||
---|---|---|
◯ | 韓国 | ソウル |
◯ | 中国 | 上海・北京・広州・成都・香港 |
◯ | 台湾 | 台北 |
◯ | ベトナム | ホーチミン・ハノイ |
△ | ラオス | ピエンチャン |
◯ | カンボジア | プノンペン・シェムリアップ |
◯ | タイ | バンコク・チェンマイ |
◯ | フィリピン | マニラ |
◯ | マレーシア | KL |
◯ | シンガポール | |
◯ | インドネシア | ジャカルタ・スラバヤ・バリ |
◯ | バングラデシュ | ダッカ |
◯ | インド | デリー・ムンバイ・コルカタ バンガロール・チェンナイ |
△ | スリランカ | コロンボ |
◯ | ミャンマー | ヤンゴン |
△ | パキスタン | イスラマバード |
△ | ネパール | カトマンドゥ |
オセアニア | ||
◯ | アメリカ | ハワイ・グアム |
◯ | オーストラリア | シドニー・ゴールドコースト |
◯ | ニュージー ランド |
オークランド |
北米・南米 | ||
◯ | カナダ | バンクーバー |
◯ | アメリカ | NY・LA・SF・シアトル シカゴ・フィラデルフィア サンノゼ |
◯ | メキシコ | メキシコシティ・オアハカ カンクン |
△ | キューバ | ハバナ |
△ | コスタリカ | サンホセ |
△ | ベネズエラ | カラカス |
◯ | アルゼンチン | ブエノスアイレス |
△ | ペルー | リマ |
◯ | ブラジル | サンパウロ・リオデジャネイロ |
ヨーロッパ | ||
---|---|---|
◯ | ロシア | モスクワ |
× | カザフスタン | アスタナ |
◯ | ポーランド | ワルシャワ |
△ | リトアニア | ヴィリニュス |
◯ | フィンランド | ヘルシンキ・ポリ |
◯ | スウェーデン | ストックホルム |
◯ | ノルウェー | オスロ |
◯ | デンマーク | コペンハーゲン |
◯ | イギリス | ロンドン・パース エディンバラ |
◯ | ドイツ | ベルリン・ミュンヘン |
◯ | オランダ | アムステルダム |
◯ | ベルギー | ブリュッセル |
◯ | チェコ | プラハ |
◯ | オーストリア | ウィーン |
◯ | フランス | パリ |
◯ | スイス | チューリッヒ・ジュネーブ |
◯ | イタリア | ローマ・ミラノ フィレンツェ |
◯ | スペイン | バルセロナ |
△ | ポルトガル | リスボン・アヴェイロ |
◯ | ギリシャ | アテネ |
◯ | ハンガリー | ブタペスト |
◯ | トルコ | イスタンブール |
◯ | ブルガリア | ソフィア |
中東・アフリカ | ||
◯ | UAE | ドバイ・シャルジャ ・アブダビ |
△ | サウジアラビア | ジェッダ・リヤド |
△ | カタール | ドーハ |
△ | ケニア | ナイロビ |
△ | モロッコ | マラケシュ・ワルザザート |
△ | エチオピア | アディスアベバ |
◯ | コートジボワール | アビジャン |
△ | 南アフリカ | ケープタウン ヨハネスブルク |
△ | ナイジェリア | ラゴス |
顧客がどのようなプロセスを経て購入・登録に至るかを可視化し分析するカスタマージャーニー。国内だけでなく海外でも実施が可能です。
・定性的なアプローチだけではなくWeb調査を通じた定量的なアプローチも可能。
・ストーリーテリング、ムードボード、プロファイリング等各種モジュールを準備しており、課題 や把握したいことにあわせてパーツ・アウトプットの組み合わせをご提案させていただきます。
お客さまの課題・ニーズを伺って リサーチの企画・提案を行います